Portfolio · 2026

Arpan Bhandari

Engineering systems, products, and companies with long-term intent.

Building scalable systems across AI, distributed infrastructure, and developer tooling.

Computer science student and software engineer with a systems-first mindset. I build products and platforms that stay coherent as complexity grows—optimizing for operational integrity, not short-lived hacks.

Reliability is a product decision. Architecture is a leadership decision. Velocity matters only when direction is precise.

Systems-first engineering

My approach starts with invariants: define them, identify failure surfaces, and design architectures that remain understandable as complexity grows. I optimize for operational integrity over short-lived hacks.

I have been building Aletiq continuously since November 2025. That work shaped how I think about execution—reliability is a product decision, architecture is a leadership decision, and velocity matters only when direction is precise.

I am most engaged at the intersection of distributed infrastructure, AI workflow design, and developer systems that reduce cognitive overhead while increasing leverage.

Selected projects

01

Bumblebee

AI-powered accessibility & testing automation

PythonPyTorchOrchestration

Simulates natural human input patterns for repeatable automation. Built for teams needing consistency across varied runtime conditions.

Deterministic replay matters more than flashy AI behavior.

02

dum-e

Local-first AI agent for developer workflows

GoPythonQwen3-8B

Generates tests, runs validations, and executes tasks fully offline. Designed around privacy, speed, and operator control.

Local-first works when latency budgets are in the architecture.

03

Joor

High-performance JS backend framework

TypeScriptRuntime Internals

Performance-first framework with clean ergonomics. Benchmarked ~80% faster than Express in targeted scenarios.

Speed gains compound when APIs stay maintainable.

04

Ziply

Encrypted file storage via media obfuscation

C++Cryptography

Encodes protected data into video format, adding obfuscation to make unauthorized decryption impractical.

Secure defaults must be operationally simple.

Chronological record

Nov 2025 — Present

Founder & Engineer

Aletiq

Leading architecture, product direction, and delivery across AI workflows, distributed systems, and reliability tooling.

Founder-led execution across product and platform.

Dec 2022 — Jul 2024

Software Engineer

Applied Engineering

Built distributed CRM and exam systems with RabbitMQ, Express, React Native, PostgreSQL, and Docker across regions.

150% throughput gain · 40% faster CI/CD deployments

Aug 2024 — May 2028

B.S. Computer Science

University of Southern Mississippi

Focus on distributed systems, algorithms, and production engineering.

4.0 GPA · Google Generation Scholar 2024

Technical capabilities

Backend

Distributed ArchitectureAPI DesignQueue SystemsProfiling

AI/ML

Model IntegrationLocal InferenceAgent WorkflowsEvaluation

Infrastructure

AWS/GCPDocker/K8sCI/CDMonitoring

Languages

PythonTypeScriptGoC++SQL

GitHub pulse

Public GitHub activity from Feb 2025 to Feb 2026, with recent events listed below.

4307Events (12mo)
322Active days
8/39active open source repos
FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb
MonWedFri
0 contributionsSunday, February 9, 2025
0 contributionsMonday, February 10, 2025
0 contributionsTuesday, February 11, 2025
8 contributionsWednesday, February 12, 2025
1 contributionsThursday, February 13, 2025
3 contributionsFriday, February 14, 2025
4 contributionsSaturday, February 15, 2025
1 contributionsSunday, February 16, 2025
2 contributionsMonday, February 17, 2025
3 contributionsTuesday, February 18, 2025
3 contributionsWednesday, February 19, 2025
4 contributionsThursday, February 20, 2025
11 contributionsFriday, February 21, 2025
2 contributionsSaturday, February 22, 2025
5 contributionsSunday, February 23, 2025
5 contributionsMonday, February 24, 2025
4 contributionsTuesday, February 25, 2025
2 contributionsWednesday, February 26, 2025
6 contributionsThursday, February 27, 2025
2 contributionsFriday, February 28, 2025
2 contributionsSaturday, March 1, 2025
2 contributionsSunday, March 2, 2025
10 contributionsMonday, March 3, 2025
12 contributionsTuesday, March 4, 2025
5 contributionsWednesday, March 5, 2025
14 contributionsThursday, March 6, 2025
2 contributionsFriday, March 7, 2025
15 contributionsSaturday, March 8, 2025
10 contributionsSunday, March 9, 2025
7 contributionsMonday, March 10, 2025
6 contributionsTuesday, March 11, 2025
9 contributionsWednesday, March 12, 2025
5 contributionsThursday, March 13, 2025
10 contributionsFriday, March 14, 2025
9 contributionsSaturday, March 15, 2025
15 contributionsSunday, March 16, 2025
12 contributionsMonday, March 17, 2025
12 contributionsTuesday, March 18, 2025
5 contributionsWednesday, March 19, 2025
14 contributionsThursday, March 20, 2025
9 contributionsFriday, March 21, 2025
8 contributionsSaturday, March 22, 2025
1 contributionsSunday, March 23, 2025
9 contributionsMonday, March 24, 2025
8 contributionsTuesday, March 25, 2025
15 contributionsWednesday, March 26, 2025
5 contributionsThursday, March 27, 2025
21 contributionsFriday, March 28, 2025
15 contributionsSaturday, March 29, 2025
10 contributionsSunday, March 30, 2025
2 contributionsMonday, March 31, 2025
5 contributionsTuesday, April 1, 2025
4 contributionsWednesday, April 2, 2025
1 contributionsThursday, April 3, 2025
15 contributionsFriday, April 4, 2025
33 contributionsSaturday, April 5, 2025
5 contributionsSunday, April 6, 2025
5 contributionsMonday, April 7, 2025
3 contributionsTuesday, April 8, 2025
13 contributionsWednesday, April 9, 2025
15 contributionsThursday, April 10, 2025
8 contributionsFriday, April 11, 2025
14 contributionsSaturday, April 12, 2025
17 contributionsSunday, April 13, 2025
3 contributionsMonday, April 14, 2025
2 contributionsTuesday, April 15, 2025
3 contributionsWednesday, April 16, 2025
5 contributionsThursday, April 17, 2025
7 contributionsFriday, April 18, 2025
19 contributionsSaturday, April 19, 2025
14 contributionsSunday, April 20, 2025
14 contributionsMonday, April 21, 2025
16 contributionsTuesday, April 22, 2025
1 contributionsWednesday, April 23, 2025
13 contributionsThursday, April 24, 2025
5 contributionsFriday, April 25, 2025
16 contributionsSaturday, April 26, 2025
30 contributionsSunday, April 27, 2025
17 contributionsMonday, April 28, 2025
3 contributionsTuesday, April 29, 2025
11 contributionsWednesday, April 30, 2025
11 contributionsThursday, May 1, 2025
8 contributionsFriday, May 2, 2025
6 contributionsSaturday, May 3, 2025
2 contributionsSunday, May 4, 2025
2 contributionsMonday, May 5, 2025
2 contributionsTuesday, May 6, 2025
7 contributionsWednesday, May 7, 2025
6 contributionsThursday, May 8, 2025
5 contributionsFriday, May 9, 2025
10 contributionsSaturday, May 10, 2025
10 contributionsSunday, May 11, 2025
8 contributionsMonday, May 12, 2025
59 contributionsTuesday, May 13, 2025
16 contributionsWednesday, May 14, 2025
3 contributionsThursday, May 15, 2025
5 contributionsFriday, May 16, 2025
17 contributionsSaturday, May 17, 2025
15 contributionsSunday, May 18, 2025
16 contributionsMonday, May 19, 2025
12 contributionsTuesday, May 20, 2025
23 contributionsWednesday, May 21, 2025
13 contributionsThursday, May 22, 2025
3 contributionsFriday, May 23, 2025
3 contributionsSaturday, May 24, 2025
12 contributionsSunday, May 25, 2025
20 contributionsMonday, May 26, 2025
1 contributionsTuesday, May 27, 2025
17 contributionsWednesday, May 28, 2025
13 contributionsThursday, May 29, 2025
12 contributionsFriday, May 30, 2025
2 contributionsSaturday, May 31, 2025
6 contributionsSunday, June 1, 2025
4 contributionsMonday, June 2, 2025
20 contributionsTuesday, June 3, 2025
6 contributionsWednesday, June 4, 2025
12 contributionsThursday, June 5, 2025
1 contributionsFriday, June 6, 2025
7 contributionsSaturday, June 7, 2025
7 contributionsSunday, June 8, 2025
2 contributionsMonday, June 9, 2025
3 contributionsTuesday, June 10, 2025
3 contributionsWednesday, June 11, 2025
4 contributionsThursday, June 12, 2025
3 contributionsFriday, June 13, 2025
7 contributionsSaturday, June 14, 2025
13 contributionsSunday, June 15, 2025
5 contributionsMonday, June 16, 2025
5 contributionsTuesday, June 17, 2025
2 contributionsWednesday, June 18, 2025
1 contributionsThursday, June 19, 2025
13 contributionsFriday, June 20, 2025
3 contributionsSaturday, June 21, 2025
6 contributionsSunday, June 22, 2025
5 contributionsMonday, June 23, 2025
0 contributionsTuesday, June 24, 2025
0 contributionsWednesday, June 25, 2025
3 contributionsThursday, June 26, 2025
0 contributionsFriday, June 27, 2025
0 contributionsSaturday, June 28, 2025
0 contributionsSunday, June 29, 2025
10 contributionsMonday, June 30, 2025
1 contributionsTuesday, July 1, 2025
0 contributionsWednesday, July 2, 2025
0 contributionsThursday, July 3, 2025
0 contributionsFriday, July 4, 2025
1 contributionsSaturday, July 5, 2025
0 contributionsSunday, July 6, 2025
1 contributionsMonday, July 7, 2025
1 contributionsTuesday, July 8, 2025
3 contributionsWednesday, July 9, 2025
7 contributionsThursday, July 10, 2025
10 contributionsFriday, July 11, 2025
7 contributionsSaturday, July 12, 2025
4 contributionsSunday, July 13, 2025
9 contributionsMonday, July 14, 2025
1 contributionsTuesday, July 15, 2025
0 contributionsWednesday, July 16, 2025
9 contributionsThursday, July 17, 2025
4 contributionsFriday, July 18, 2025
6 contributionsSaturday, July 19, 2025
19 contributionsSunday, July 20, 2025
10 contributionsMonday, July 21, 2025
9 contributionsTuesday, July 22, 2025
11 contributionsWednesday, July 23, 2025
16 contributionsThursday, July 24, 2025
16 contributionsFriday, July 25, 2025
35 contributionsSaturday, July 26, 2025
26 contributionsSunday, July 27, 2025
7 contributionsMonday, July 28, 2025
9 contributionsTuesday, July 29, 2025
7 contributionsWednesday, July 30, 2025
14 contributionsThursday, July 31, 2025
23 contributionsFriday, August 1, 2025
27 contributionsSaturday, August 2, 2025
0 contributionsSunday, August 3, 2025
8 contributionsMonday, August 4, 2025
9 contributionsTuesday, August 5, 2025
4 contributionsWednesday, August 6, 2025
2 contributionsThursday, August 7, 2025
0 contributionsFriday, August 8, 2025
0 contributionsSaturday, August 9, 2025
0 contributionsSunday, August 10, 2025
1 contributionsMonday, August 11, 2025
2 contributionsTuesday, August 12, 2025
0 contributionsWednesday, August 13, 2025
0 contributionsThursday, August 14, 2025
0 contributionsFriday, August 15, 2025
7 contributionsSaturday, August 16, 2025
9 contributionsSunday, August 17, 2025
14 contributionsMonday, August 18, 2025
5 contributionsTuesday, August 19, 2025
3 contributionsWednesday, August 20, 2025
1 contributionsThursday, August 21, 2025
3 contributionsFriday, August 22, 2025
5 contributionsSaturday, August 23, 2025
3 contributionsSunday, August 24, 2025
6 contributionsMonday, August 25, 2025
1 contributionsTuesday, August 26, 2025
1 contributionsWednesday, August 27, 2025
7 contributionsThursday, August 28, 2025
7 contributionsFriday, August 29, 2025
0 contributionsSaturday, August 30, 2025
0 contributionsSunday, August 31, 2025
0 contributionsMonday, September 1, 2025
4 contributionsTuesday, September 2, 2025
3 contributionsWednesday, September 3, 2025
5 contributionsThursday, September 4, 2025
0 contributionsFriday, September 5, 2025
0 contributionsSaturday, September 6, 2025
2 contributionsSunday, September 7, 2025
0 contributionsMonday, September 8, 2025
2 contributionsTuesday, September 9, 2025
4 contributionsWednesday, September 10, 2025
1 contributionsThursday, September 11, 2025
3 contributionsFriday, September 12, 2025
1 contributionsSaturday, September 13, 2025
1 contributionsSunday, September 14, 2025
2 contributionsMonday, September 15, 2025
0 contributionsTuesday, September 16, 2025
0 contributionsWednesday, September 17, 2025
5 contributionsThursday, September 18, 2025
19 contributionsFriday, September 19, 2025
8 contributionsSaturday, September 20, 2025
6 contributionsSunday, September 21, 2025
5 contributionsMonday, September 22, 2025
2 contributionsTuesday, September 23, 2025
4 contributionsWednesday, September 24, 2025
1 contributionsThursday, September 25, 2025
0 contributionsFriday, September 26, 2025
0 contributionsSaturday, September 27, 2025
0 contributionsSunday, September 28, 2025
0 contributionsMonday, September 29, 2025
0 contributionsTuesday, September 30, 2025
1 contributionsWednesday, October 1, 2025
0 contributionsThursday, October 2, 2025
4 contributionsFriday, October 3, 2025
0 contributionsSaturday, October 4, 2025
3 contributionsSunday, October 5, 2025
19 contributionsMonday, October 6, 2025
1 contributionsTuesday, October 7, 2025
1 contributionsWednesday, October 8, 2025
7 contributionsThursday, October 9, 2025
5 contributionsFriday, October 10, 2025
2 contributionsSaturday, October 11, 2025
2 contributionsSunday, October 12, 2025
16 contributionsMonday, October 13, 2025
8 contributionsTuesday, October 14, 2025
1 contributionsWednesday, October 15, 2025
0 contributionsThursday, October 16, 2025
5 contributionsFriday, October 17, 2025
19 contributionsSaturday, October 18, 2025
23 contributionsSunday, October 19, 2025
4 contributionsMonday, October 20, 2025
3 contributionsTuesday, October 21, 2025
6 contributionsWednesday, October 22, 2025
8 contributionsThursday, October 23, 2025
10 contributionsFriday, October 24, 2025
10 contributionsSaturday, October 25, 2025
7 contributionsSunday, October 26, 2025
8 contributionsMonday, October 27, 2025
2 contributionsTuesday, October 28, 2025
2 contributionsWednesday, October 29, 2025
3 contributionsThursday, October 30, 2025
12 contributionsFriday, October 31, 2025
26 contributionsSaturday, November 1, 2025
61 contributionsSunday, November 2, 2025
46 contributionsMonday, November 3, 2025
3 contributionsTuesday, November 4, 2025
13 contributionsWednesday, November 5, 2025
12 contributionsThursday, November 6, 2025
12 contributionsFriday, November 7, 2025
21 contributionsSaturday, November 8, 2025
11 contributionsSunday, November 9, 2025
0 contributionsMonday, November 10, 2025
3 contributionsTuesday, November 11, 2025
10 contributionsWednesday, November 12, 2025
15 contributionsThursday, November 13, 2025
18 contributionsFriday, November 14, 2025
32 contributionsSaturday, November 15, 2025
30 contributionsSunday, November 16, 2025
26 contributionsMonday, November 17, 2025
15 contributionsTuesday, November 18, 2025
36 contributionsWednesday, November 19, 2025
3 contributionsThursday, November 20, 2025
14 contributionsFriday, November 21, 2025
10 contributionsSaturday, November 22, 2025
11 contributionsSunday, November 23, 2025
15 contributionsMonday, November 24, 2025
22 contributionsTuesday, November 25, 2025
6 contributionsWednesday, November 26, 2025
2 contributionsThursday, November 27, 2025
8 contributionsFriday, November 28, 2025
21 contributionsSaturday, November 29, 2025
23 contributionsSunday, November 30, 2025
8 contributionsMonday, December 1, 2025
15 contributionsTuesday, December 2, 2025
7 contributionsWednesday, December 3, 2025
9 contributionsThursday, December 4, 2025
0 contributionsFriday, December 5, 2025
0 contributionsSaturday, December 6, 2025
0 contributionsSunday, December 7, 2025
1 contributionsMonday, December 8, 2025
0 contributionsTuesday, December 9, 2025
4 contributionsWednesday, December 10, 2025
1 contributionsThursday, December 11, 2025
1 contributionsFriday, December 12, 2025
0 contributionsSaturday, December 13, 2025
20 contributionsSunday, December 14, 2025
17 contributionsMonday, December 15, 2025
4 contributionsTuesday, December 16, 2025
0 contributionsWednesday, December 17, 2025
0 contributionsThursday, December 18, 2025
93 contributionsFriday, December 19, 2025
64 contributionsSaturday, December 20, 2025
73 contributionsSunday, December 21, 2025
8 contributionsMonday, December 22, 2025
11 contributionsTuesday, December 23, 2025
142 contributionsWednesday, December 24, 2025
26 contributionsThursday, December 25, 2025
32 contributionsFriday, December 26, 2025
11 contributionsSaturday, December 27, 2025
26 contributionsSunday, December 28, 2025
32 contributionsMonday, December 29, 2025
33 contributionsTuesday, December 30, 2025
18 contributionsWednesday, December 31, 2025
4 contributionsThursday, January 1, 2026
33 contributionsFriday, January 2, 2026
25 contributionsSaturday, January 3, 2026
50 contributionsSunday, January 4, 2026
2 contributionsMonday, January 5, 2026
11 contributionsTuesday, January 6, 2026
71 contributionsWednesday, January 7, 2026
49 contributionsThursday, January 8, 2026
7 contributionsFriday, January 9, 2026
22 contributionsSaturday, January 10, 2026
22 contributionsSunday, January 11, 2026
7 contributionsMonday, January 12, 2026
18 contributionsTuesday, January 13, 2026
27 contributionsWednesday, January 14, 2026
41 contributionsThursday, January 15, 2026
176 contributionsFriday, January 16, 2026
105 contributionsSaturday, January 17, 2026
115 contributionsSunday, January 18, 2026
11 contributionsMonday, January 19, 2026
6 contributionsTuesday, January 20, 2026
13 contributionsWednesday, January 21, 2026
58 contributionsThursday, January 22, 2026
110 contributionsFriday, January 23, 2026
12 contributionsSaturday, January 24, 2026
39 contributionsSunday, January 25, 2026
53 contributionsMonday, January 26, 2026
30 contributionsTuesday, January 27, 2026
0 contributionsWednesday, January 28, 2026
10 contributionsThursday, January 29, 2026
28 contributionsFriday, January 30, 2026
26 contributionsSaturday, January 31, 2026
10 contributionsSunday, February 1, 2026
2 contributionsMonday, February 2, 2026
10 contributionsTuesday, February 3, 2026
8 contributionsWednesday, February 4, 2026
11 contributionsThursday, February 5, 2026
20 contributionsFriday, February 6, 2026
0 contributionsSaturday, February 7, 2026
1 contributionsSunday, February 8, 2026
5 contributionsMonday, February 9, 2026
52 contributionsTuesday, February 10, 2026
13 contributionsWednesday, February 11, 2026
0 contributionsThursday, February 12, 2026
0 contributionsFriday, February 13, 2026
0 contributionsSaturday, February 14, 2026

Reach out for engineering roles, systems collaboration, or founder conversations.